
Приёмная комиссия: 8(0214) 46-15-77
• Остальную информацию смотрите в разделе сайта «Абитуриенту»

На основе общего БАЗОВОГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 35Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 вне конкурса, 11 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Асташонок Анастасия Олеговна |
| 2 | Бавтот Анна Владимировна |
| 3 | Балтрушевич Ксения Владиславовна |
| 4 | Бородина Ульяна Витальевна |
| 5 | Василенкова Ангелина Сергеевна |
| 6 | Ганцелева Дарья Павловна |
| 7 | Дашкевич Анна Петровна |
| 8 | Каминецкая Ульяна Павловна |
| 9 | Карпеёнок Алиса Владимировна |
| 10 | Косинец Ксения Витальевна |
| 11 | Кукель Юлия Игоревна |
| 12 | Михалева Милана Андреевна |
| 13 | Морозова Анастасия Юрьевна |
| 14 | Павленко Дарья Сергеевна |
| 15 | Парпиева Альбина Евгеньевна |
| 16 | Плункснис Анастасия Ирмантасовна |
| 17 | Полянина Варвара Николаевна |
| 18 | Семеж Ангелина Петровна |
| 19 | Смоленская Юлия Павловна |
| 20 | Стецкова Анастасия Сергеевна |
| 21 | Титова София Вячеславовна |
| 22 | Урбан Яна Михайловна |
| 23 | Харевич Илона Валерьевна |
| 24 | Шакуро Дарья Руслановна |
| 25 | Шахурина Анастасия Александровна |
На основе общего СРЕДНЕГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 50Зачислено 30 абитуриентов: из них 10 на условиях целевой подготовки
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Базылева Алина Юрьевна |
| 2 | Балакирева Ульяна Александровна |
| 3 | Бобровская Юлия Сергеевна |
| 4 | Борзова Алина Дмитриевна |
| 5 | Верига Ксения Дмитриевна |
| 6 | Вечерская Виолетта Витальевна |
| 7 | Воронуха Дарья Сергеевна |
| 8 | Голованова Дарья Юрьевна |
| 9 | Голунов Кирилл Борисович |
| 10 | Гудкова Ксения Александровна |
| 11 | Жойдик Арина Игоревна |
| 12 | Идоленко Валерия Сергеевна |
| 13 | Кудряшова Александра Игоревна |
| 14 | Маркевич Милана Сергеевна |
| 15 | Маскалёва Дарья Васильевна |
| 16 | Мохор Анна Васильевна |
| 17 | Муштакова Мария Андреевна |
| 18 | Наумова Ангелина Александровна |
| 19 | Нелюбова Мария Александровна |
| 20 | Огиевич Илья Владимирович |
| 21 | Пикус Ирина Вячеславовна |
| 22 | Полякова Виктория Андреевна |
| 23 | Руденко Артемий Игоревич |
| 24 | Сальникова Полина Ивановна |
| 25 | Стауп Андрей Артурович |
| 26 | Черник Вероника Евгеньевна |
| 27 | Шупейко Андрей Андреевич |
| 28 | Ярко Дарья Дмитриевна |
| 29 | Ясенко Дарина Сергеевна |
| 30 | Яскевич Кира Дмитриевна |
ЗАОЧНАЯ форма получения образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 18Зачислено 15 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Баталина Александра Леонидовна |
| 2 | Бердникович Вероника Константиновна |
| 3 | Кузочкина Ангелина Сергеевна |
| 4 | Лабецкая Ирина Валерьевна |
| 5 | Ладик Татьяна Владимировна |
| 6 | Низаметдинова Мария Алексеевна |
| 7 | Новик Галина Константиновна |
| 8 | Петрова Тамара Александровна |
| 9 | Пшенко Алеся Владимировна |
| 10 | Романова Людмила Васильевна |
| 11 | Садоха Александра Александровна |
| 12 | Семёнова Алеся Викторовна |
| 13 | Серпуть Анастасия Игоревна |
| 14 | Соколова Дарья Сергеевны |
| 15 | Шинкевич Лидия Сергеевна |
ЗАОЧНАЯ форма получения образования НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Подано заявлений - 15Зачислено 5 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Бабич Анастасия Алексеевна |
| 2 | Коваль Александра Борисовна |
| 3 | Сотникова Алёна Ивановна |
| 4 | Швед Марьяна Дмитриевна |
| 5 | Эрдман Милана Дмитриевна |
На основе общего БАЗОВОГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 34Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 вне конкурса, 9 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Ворончихина София Игоревна |
| 2 | Григорьева Елизавета Александровна |
| 3 | Дворак Андрианна Ильхамовна |
| 4 | Довбенюк Руслана Дмитриевна |
| 5 | Дубицкая Валерия Вячеславовна |
| 6 | Захарова Алиса Денисовна |
| 7 | Зоркина Алина Романовна |
| 8 | Зуева София Геннадьевна |
| 9 | Качалина Вероника Артёмовна |
| 10 | Кирик Дарья Александровна |
| 11 | Кишкурно Анастасия Александровна |
| 12 | Космакова Алина Александровна |
| 13 | Кужель Ульяна Валентиновна |
| 14 | Лапковская Александра Евгеньевна |
| 15 | Марченко Роман Дмитриевич |
| 16 | Маспанова Валерия Леонидовна |
| 17 | Муравей Алина Дмитриевна |
| 18 | Почёпко Матвей Александрович |
| 19 | Семёнова Анна Васильевна |
| 20 | Соловей Виктория Александровна |
| 21 | Фалькенштейн Алёна Сергеевна |
| 22 | Хахель Роман Сергеевич |
| 23 | Цветинская Дарья Юрьевна |
| 24 | Черноок Диана Владимировна |
| 25 | Яневич Марк Русланович |
На основе общего СРЕДНЕГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 68Зачислено 30 абитуриентов: из них 5 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Бабурина София Сергеевна |
| 2 | Бортник Кира Алексеевна |
| 3 | Брезгунова Алина Алексеевна |
| 4 | Бурова Милана Егоровна |
| 5 | Журко Ксения Юрьевна |
| 6 | Защеринская Яна Андреевна |
| 7 | Калядина Алина Владимировна |
| 8 | Клим Александр Михайлович |
| 9 | Кораневская Полина Константиновна |
| 10 | Корнилова Сабина Сергеевна |
| 11 | Короткина Кира Николаевна |
| 12 | Кривко Ксения Александровна |
| 13 | Курьянович Диана Дмитриевна |
| 14 | Лазакович Карина Александровна |
| 15 | Манжинская Анастасия Васильевна |
| 16 | Мирза Алина Николаевна |
| 17 | Мисьник Владислава Игоревна |
| 18 | Муравьёва Ксения Александровна |
| 19 | Ожешковская Анастасия Романовна |
| 20 | Парадня Алина Алексеевна |
| 21 | Рогулёва Александра Андреевна |
| 22 | Рыбалко Арина Витальевна |
| 23 | Свирейко Дарья Викторовна |
| 24 | Сирош Дмитрий Алексеевич |
| 25 | Солодкая Виктория Николаевна |
| 26 | Трушкова Софья Дмитриевна |
| 27 | Устинова Елена Александровна |
| 28 | Ушак Милена Иосифовна |
| 29 | Шевцова Ульяна Владимировна |
| 30 | Янукович София Вячеславовна |
На основе общего СРЕДНЕГО образования НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Подано заявлений - 54Зачислено 30 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Александровская Варвара Сергеевна |
| 2 | Алисёнок Анна Владимировна |
| 3 | Боровикова Виктория Владимировна |
| 4 | Волкова Дария Александровна |
| 5 | Грецкая София Юрьевна |
| 6 | Губоревич София Олеговна |
| 7 | Ефимова Валентина Денисовна |
| 8 | Зеленцова Диана Викторовна |
| 9 | Иванова Дарья Владимировна |
| 10 | Каракоша Дарья Александровна |
| 11 | Кебикова Владислава Алексеевна |
| 12 | Кобозова Надежда Владимировна |
| 13 | Кожарская Любовь Сергеевна |
| 14 | Комарова Виктория Владимировна |
| 15 | Кухаренко Арина Сергеевна |
| 16 | Лантух Полина Андреевна |
| 17 | Лапатинская Милана Александровна |
| 18 | Мархель Дарья Алексеевна |
| 19 | Молодина Янина Дмитриевна |
| 20 | Набережнева Арина Александровна |
| 21 | Наумчик Полина Дмитриевна |
| 22 | Огнев Владислав Игоревич |
| 23 | Павлюченко София Юрьевна |
| 24 | Пахомчик Эвелина Романовна |
| 25 | Потапенко Виолетта Александровна |
| 26 | Прудникевич Анастасия Александровна |
| 27 | Прудникова Ксения Олеговна |
| 28 | Хоружёнок Валерия Максимовна |
| 29 | Шаршавицкая Виктория Денисовна |
| 30 | Яринский Владислав Сергеевич |
ЗАОЧНАЯ форма получения образования НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Подано заявлений - 75Зачислено 30 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Азарченков Матвей Сергеевич |
| 2 | Андрейчик Никита Александрович |
| 3 | Бекманюк Кира Юрьевна |
| 4 | Богданова Елизавета Денисовна |
| 5 | Бойко Дарья Григорьевна |
| 6 | Бурло Анастасия Александровна |
| 7 | Верховодко Дарина Сергеевна |
| 8 | Гауффе Дарья Сергеевна |
| 9 | Димова Алина Андреевна |
| 10 | Дубилей Мелания Александровна |
| 11 | Зуева Алина Витальевна |
| 12 | Кисель Вадим Александрович |
| 13 | Козлова Дарья Николаевна |
| 14 | Костромина Варвара Андреевна |
| 15 | Крамок Елизавета Васильевна |
| 16 | Курашевич Дарья Александровна |
| 17 | Матвиенко Милана Игоревна |
| 18 | Огризко Валерия Кирилловна |
| 19 | Офицерова Анастасия Ивановна |
| 20 | Печёнкин Максим Владимирович |
| 21 | Сельчёнок Александра Вячеславовна |
| 22 | Соколова Дарья Владиславовна |
| 23 | Степанова Ольга Дмитриевна |
| 24 | Сырица Екатерина Витальевна |
| 25 | Телепель Марина Игоревна |
| 26 | Толстов Даниил Денисович |
| 27 | Турец Игорь Юрьевич |
| 28 | Ховрунова Виктория Витальевна |
| 29 | Шершнёва Милана Артёмовна |
| 30 | Шнарская Виктория Александровна |
На основе общего БАЗОВОГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 54Зачислено 25 абитуриентов: из них 4 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Васильев Егор Леонидович |
| 2 | Грантовская Виктория Алексеевна |
| 3 | Гришкевич Елизавета Сергеевна |
| 4 | Грудинин Григорий Романович |
| 5 | Евглевский Роман Андреевич |
| 6 | Жабровская Алина Сергеевна |
| 7 | Зеленик Ульяна Васильевна |
| 8 | Коврижин Никита Витальевич |
| 9 | Кривицкий Всеслав Михайлович |
| 10 | Кузнецов Юрий Арсенович |
| 11 | Лапицкий Иван Алексеевич |
| 12 | Мацук Аделина Леонидовна |
| 13 | Мелешко Елизавета Викторовна |
| 14 | Михаськов Иван Павлович |
| 15 | Осадчук Дарья Романовна |
| 16 | Радюш Елизавета Ильинична |
| 17 | Райко Эмиль Леович |
| 18 | Смоляк Тимофей Александрович |
| 19 | Сойко Анастасия Евгеньевна |
| 20 | Субоч Роман Александрович |
| 21 | Тофоров Никита Павлович |
| 22 | Урбан Евгения Сергеевна |
| 23 | Шарубнёв Егор Геннадьевич |
| 24 | Шихель Ксения Павловна |
| 25 | Юзефович Михаил Вадимович |
На основе общего БАЗОВОГО образования НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Подано заявлений - 52Зачислено 30 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Авсюкевич Элина Викторовна |
| 2 | Анохин Артём Максимович |
| 3 | Булгаков Артём Олегович |
| 4 | Бушунова Юлия Андеревна |
| 5 | Веретенникова Кира Тимофеевна |
| 6 | Войтенко София Николаевна |
| 7 | Воронько Дмитрий Геннадьевич |
| 8 | Гаптёнок Вероника Алексеевна |
| 9 | Гусько Павел Александрович |
| 10 | Дешук Анна Алексеевна |
| 11 | Егорова Станислава Игоревна |
| 12 | Зорич Никита Константинович |
| 13 | Кимстач Эмиль Александрович |
| 14 | Клаковская Алина Александровна |
| 15 | Ломаш Елизавета Игоревна |
| 16 | Москалькова Виктория Александровна |
| 17 | Насухо Станислав Владиславович |
| 18 | Пекарская Екатерина Дмитриевна |
| 19 | Петровская Анастасия Игоревна |
| 20 | Руднева Владислава Константиновна |
| 21 | Седякин Артём Сергеевич |
| 22 | Сето Александр Максимович |
| 23 | Соболь Василий Александрович |
| 24 | Сташкевич Марк-Антоний Сергеевич |
| 25 | Устинов Богдан Андреевич |
| 26 | Халаева Валерия Анатольевна |
| 27 | Ходорко Эвелина Дмитриевна |
| 28 | Шаповалова Марианна Михайловна |
| 29 | Шарендо Мария Павловна |
| 30 | Шевцова Елизавета Павловна |
На основе общего БАЗОВОГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 43Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 вне конкурса, 9 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Боушева Полина Александровна |
| 2 | Верещагина Дарья Андреевна |
| 3 | Гущина Дарья Дмитриевна |
| 4 | Даниленко Арина Григорьевна |
| 5 | Зуева Анжелика Сергеевна |
| 6 | Иванова Карина Алексеевна |
| 7 | Киселёв Роман Дмитриевич |
| 8 | Комлева Анастасия Павловна |
| 9 | Куцкевич Яна Александровна |
| 10 | Лапуцевич Илья Александрович |
| 11 | Ластовка Дарья Михайловна |
| 12 | Лебедева Анастасия Юрьевна |
| 13 | Лобко Анна Леонидовна |
| 14 | Лут Ульяна Ильинична |
| 15 | Пажога Ирина Олеговна |
| 16 | Перегудина Арина Ивановна |
| 17 | Почёпко Дарья Андреевна |
| 18 | Синявская Татьяна Валентиновна |
| 19 | Стержанова Анастасия Сергеевна |
| 20 | Ульянович Яна Антоновна |
| 21 | Урбан Снежана Викторовна |
| 22 | Цуранова Лидия Руслановна |
| 23 | Чернянин Владислав Артемович |
| 24 | Шипило Дарья Денисовна |
| 25 | Шпирёнок Полина Александровна |
На основе общего БАЗОВОГО образования НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Подано заявлений - 39Зачислено 30 абитуриентов.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Бриль Виктория Николаевна |
| 2 | Вишнякова Елизавета Денисовна |
| 3 | Горлан Кириана Максимовна |
| 4 | Даниленко Дмитрий Павлович |
| 5 | Демидович Мария Аркадьевна |
| 6 | Доморацкая Милана Дмитриевна |
| 7 | Зеленская София Николаевна |
| 8 | Зенюк Дарина Николаевна |
| 9 | Иванов Владислав Юрьевич |
| 10 | Карпеченков Илья Викторович |
| 11 | Касатая Ирина Игоревна |
| 12 | Кореник Александр Александрович |
| 13 | Кудря Екатерина Сергеевна |
| 14 | Нехвядович Роман Алексеевич |
| 15 | Никитина Полина Андреена |
| 16 | Осипенок Ольга Александровна |
| 17 | Офицерова Кристина Сергеевна |
| 18 | Павлов Артем Михайлович |
| 19 | Пахомова Валерия Юрьевна |
| 20 | Пожидаева Виктория Сергеевна |
| 21 | Преснякова София Дмитриевна |
| 22 | Рубина Ангелина Дмитриевна |
| 23 | Рябикина Дарья Романовна |
| 24 | Смоленская Ксения Константиновна |
| 25 | Смоляк Полина Евгеньевна |
| 26 | Терехова Дарья Александровна |
| 27 | Трутько Артем Алексеевич |
| 28 | Филиппова Екатерина Александровна |
| 29 | Храповицкая Валерия Алексеевна |
| 30 | Черноок Дарина Игоревна |
На основе общего БАЗОВОГО образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 35Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 на условиях целевой подготовки.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество |
|---|---|
| 1 | Атрахименок Арина Андреевна |
| 2 | Беглик Полина Евгеньевна |
| 3 | Бобкова Татьяна Дмитриевна |
| 4 | Власова Евгения Николаевна |
| 5 | Воронцова Екатерина Вячеславовна |
| 6 | Головаченко Виктор Максимович |
| 7 | Громова Дарина Владиславовна |
| 8 | Диульская София Андреевна |
| 9 | Дятлова Софья Алексеевна |
| 10 | Захарова Паулина Андреевна |
| 11 | Ковалёв Павел Юрьевич |
| 12 | Кореневская Анастасия Викторовна |
| 13 | Костюкова Нелли Андреевна |
| 14 | Лащевская Полина Евгеньевна |
| 15 | Малиновская Полина Сергеевна |
| 16 | Мелешко Полина Андреевна |
| 17 | Молчанов Матвей Андреевич |
| 18 | Мороз Дарья Дмитриевна |
| 19 | Пилимон Алеся Ростиславовна |
| 20 | Стефаньян Татьяна Станиславовна |
| 21 | Стриженок Виктория Андреевна |
| 22 | Урбанович Карина Юрьевна |
| 23 | Ходыко Анна Дмитриевна |
| 24 | Шкетина Карина Владимировна |
| 25 | Шостак Злата Николаевна |