Прием документов завершен
Дневная форма получения образования
На основе общего среднего образования
Прием документов завершен
данные на 17.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | ||||||
— | 5 | 3 | 1 | 2 |
На основе общего базового образования
Прием документов завершен
данные на 14.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | ||||||
— | 10 | 22 | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 |
На основе общего базового образования
Прием документов завершен
данные на 14.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | ||||||
— | 10 | 17 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 |
На основе общего среднего образования
Прием документов завершен
данные на 17.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | ||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | ||||||
— | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Заочная форма получения образования
На основе общего среднего образования
Прием документов завершен
данные на 17.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | |||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | |||||
5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
На основе общего среднего образования
Прием документов завершен
данные на 17.08.2022 15:00
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
Всего за счет средств и (или) местных бюджетов | На условиях оплаты | Всего | в том числе | |||||||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | ||||||||||||||||
3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,1-9,5 | 9,6-10 | |||||
25 | 35 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 |