На основе общего базового образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 29Конкурс - 1,22 человека на место
Проходной балл - 8,2
Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 вне конкурса, 7 на условиях целевой подготовки.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Колотилина Кристина Вячеславовна |
2 | Пятница Катрина Михайловна |
3 | Клецкова Анна Андреевна |
4 | Стефанович Светлана Сергеевна |
5 | Гончарова Екатерина Сергеевна |
6 | Чирец София Дмитриевна |
7 | Буко Марина Александровна |
8 | Плоскин Дмитрий Александрович |
9 | Щербицкая Елизавета Николаевна |
10 | Русанец Ольга Алексеевна |
11 | Слисская Анна Александровна |
12 | Занько Карина Сергеевна |
13 | Соколова Анна Сергеевна |
14 | Аникей Влада Алексеевна |
15 | Ходоронок Анастасия Сергеевна |
16 | Фомченко Ксения Александровна |
17 | Хамичёнок Виктория Игоревна |
18 | Савицкая Екатерина Валерьевна |
19 | Шимко Дарья Евгеньевна |
20 | Орловская Анна Михайловна |
21 | Бирич Ульяна Александровна |
22 | Ремидовский Михаил Викторович |
23 | Чумакова Ирина Александровна |
24 | Лапырь Яна Михайловна |
25 | Дамарацкая Анастасия Алексеевна |
На основе общего среднего образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 25Конкурс - 1 человек на место
Проходной балл - 5,2
Зачислено 25 абитуриентов: из них 1 вне конкурса.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Барбашинская Виолетта Александровна |
2 | Чернышёва Наталья Дмитриевна |
3 | Полтаржицкая Дарья Геннадьевна |
4 | Карчевская Ксения Андреевна |
5 | Рачицкая Ольга Валерьевна |
6 | Храповицкая Ксения Романовна |
7 | Стукан Ксения Александровна |
8 | Бахир Юлия Александровна |
9 | Радевич Эльвира Павловна |
10 | Муханова Вероника Максимовна |
11 | Мартюкова Маргарита Владимировна |
12 | Правдивая Полина Олеговна |
13 | Лещинская Мария Николаевна |
14 | Катковский Никита Дзинтарович |
15 | Науменко Анастасия Вячеславовна |
16 | Аграшев Ярослав Эдуардович |
17 | Демидова Виолетта Романовна |
18 | Киселёва Лилия Геннадьевна |
19 | Ильюшенко Виктория Сергеевна |
20 | Ларионова Виктория Владимировна |
21 | Прокопчик Максим Сергеевич |
22 | Щёголь Юлиана Дмитриевна |
23 | Новосёлова Мария Юрьевна |
24 | Дроздович Владислав Валерьевич |
25 | Партак Владислав Александрович |
Заочная форма получения образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 17Конкурс - 1,1 человек на место
Проходной балл - 5,6
Зачислено 15 абитуриентов.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Гасюль Нина Владимировна |
2 | Козлова Наталья Сергеевна |
3 | Пугачёв Иван Андреевич |
4 | Закревская Ольга Николаевна |
5 | Морозова Екатерина Владимировна |
6 | Дорожкина Ирина Петровна |
7 | Миллер Ольга Михайловна |
8 | Мелешко Ирина Ивановна |
9 | Гетикова Елена Петровна |
10 | Гужёнок Мария Николаевна |
11 | Легкова Елена Николаевна |
12 | Зенкова Виолетта Сергеевна |
13 | Пашкевич Анна Николаевна |
14 | Малиновская Светлана Александровна |
15 | Соколовская Светлана Николаевна |
На основе общего базового образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 86Конкурс - 1,77 человека на место
Проходной балл - 8,2
Полупроходной балл - 8,1
Зачислено 50 абитуриентов: из них 4 вне конкурса, 3 на условиях целевой подготовки.
На 2 бюджетных места претендовали 5 абитуриентов со средним баллом 8,1. Преимущественное право на зачисление в данном случае получили ребенок-инвалид и ребенок из многодетной семьи.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Коноваленко Вадим Александрович |
2 | Вершиловская Виолетта Александровна |
3 | Зискин Илья Игоревич |
4 | Новосад Иван Александрович |
5 | Романенков Никита Александрович |
6 | Сойко Максим Андреевич |
7 | Бахлин Артём Александрович |
8 | Дударевич Дмитрий Анатольевич |
9 | Владыко Яна Александровна |
10 | Михина Алёна Сергеевна |
11 | Маслова Анастасия Максимовна |
12 | Пилявец София Игоревна |
13 | Королёва Елизавета Игоревна |
14 | Богданович Арина Александровна |
15 | Стеняева Оксана Дмитриевна |
16 | Вархал Данила Андреевич |
17 | Виршич Алексей Болеславович |
18 | Моторный Захар Сергеевич |
19 | Бедрицкая Анастасия Алексеевна |
20 | Пивень Мария Николаевна |
21 | Трипутёнок Максим Олегович |
22 | Белкина Маргарита Юрьевна |
23 | Мишенин Иван Максимович |
24 | Задорожная Виталина Владимировна |
25 | Макаревич Маргарита Анатольевна |
26 | Янков Артём Владимирович |
27 | Малюк Илья Александрович |
28 | Орёл Илья Юрьевич |
29 | Гернат Мария Алексеевна |
30 | Костенич Ирина Фанасьевна |
31 | Журавский Александр Николаевич |
32 | Хаменок Павел Петрович |
33 | Яскевич Денис Валерьевич |
34 | Каланда Дмитрий Борисович |
35 | Яскевич Евгений Валерьевич |
36 | Булах Алексей Александрович |
37 | Дементьев Денис Сергеевич |
38 | Куприянович Арсений Павлович |
39 | Земскова Мария Андреевна |
40 | Сидоркин Арсений Андреевич |
41 | Балай Яна Андреевна |
42 | Супрун Алексей Игоревич |
43 | Шевченко Владислав Денисович |
44 | Огаркова Анастасия Сергеевна |
45 | Горбачевский Владислав Антонович |
46 | Моляков Кирилл Алексеевич |
47 | Школьник Марк Алексеевич |
48 | Сидоренко Богдан Сергеевич |
49 | Груздев Вадим Ильич |
50 | Батурин Даниил Александрович |
На основе общего базового образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 81Конкурс - 1,66 человека на место
Проходной балл - 7,7
Зачислено 50 абитуриентов: из них 1 вне конкурса, 3 на условиях целевой подготовки.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Ковалёва Виктория Васильевна |
2 | Дуюнова Виктория Андреевна |
3 | Березин Егор Дмитриевич |
4 | Стефаненко Вероника Сергеевна |
5 | Повх Виктория Владимировна |
6 | Пивоварова Альбина Александровна |
7 | Осиновик Анастасия Олеговна |
8 | Шкаруба Дарья Вадимовна |
9 | Казьянина Анна Сергеевна |
10 | Зинкевич Мария Викторовна |
11 | Черкасова Елена Станиславовна |
12 | Стома Виктория Александровна |
13 | Бобровко Юлиана Олеговна |
14 | Камеко Дарья Александровна |
15 | Ломша Анна Сергеевна |
16 | Суворова Диана Дмитриевна |
17 | Березин Никита Максимович |
18 | Дашкевич Александра Владимировна |
19 | Михайлова Валерия Александровна |
20 | Денисова Ксения Андреевна |
21 | Павлющенко Александра Сергеевна |
22 | Соловьёва Мария Александровна |
23 | Кадушко Виктория Сергеевна |
24 | Маева Надежда Андреевна |
25 | Корсак Ульяна Алексеевна |
26 | Давыдулин Максим Олегович |
27 | Лапатинская Мария Сергеевна |
28 | Бабинская Ксения Олеговна |
29 | Шарандо Ксения Александровна |
30 | Шемет Анна Владимировна |
31 | Лось Максим Вячеславович |
32 | Щербакова Елизавета Константиновна |
33 | Свирко Иван Николаевич |
34 | Гришкевич Александра Сергеевна |
35 | Молоток Дарья Николаевна |
36 | Криштаненко Ксения Витальевна |
37 | Ракицкая Виктория Михайловна |
38 | Авдошкина Софья Витальевна |
39 | Ляхова Полина Юрьевна |
40 | Белонович Виолетта Леонидовна |
41 | Богович Виктория Романовна |
42 | Немиро Мария Руслановна |
43 | Борисенко Яна Николаевна |
44 | Енакин Илья Сергеевич |
45 | Радченко Милана Владимировна |
46 | Сорокин Никита Андреевич |
47 | Партак Денис Сергеевич |
48 | Сездина Анна Михайловна |
49 | Фалькенштейн Кирилл Сергеевич |
50 | Вериго Никита Сергеевич |
На основе общего среднего образования БЮДЖЕТ
Подано заявлений - 44Конкурс - 2,1 человека на место
Проходной балл - 8,8
Полупроходной балл - 8,7
Зачислено 25 абитуриентов: из них 8 на условиях целевой подготовки.
На 1 бюджетное место претендовали 4 абитуриента со средним баллом 8,7. Преимущественное право на зачисление в данном случае получил ребенок, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество |
---|---|
1 | Сосновская Анастасия Денисовна |
2 | Лукашенко Виолетта Юрьевна |
3 | Филькова Дарья Юрьевна |
4 | Кураков Константин Петрович |
5 | Курлович Ульяна Николаевна |
6 | Шипуля Максим Михайлович |
7 | Михайлова Арина Максимовна |
8 | Жук Игорь Олегович |
9 | Кашпар Мария Викторовна |
10 | Волкова Дарина Александровна |
11 | Ромбальская Яна Сергеевна |
12 | Ольсевич Арина Андреевна |
13 | Скрипелева Александра Сергеевна |
14 | Хворостянная Екатерина Александровна |
15 | Игнатович Ксения Николаевна |
16 | Трухова Милана Александровна |
17 | Щербицкая Владислава Александровна |
18 | Комарова Вероника Юрьевна |
19 | Догель Елена Алексеевна |
20 | Гурина Илона Викторовна |
21 | Бумаженко Екатерина Владимировна |
22 | Коваленко Елизавета Витальевна |
23 | Дружинина Елизавета Александровна |
24 | Ластовская Алена Алексеевна |
25 | Буракова Елизавета Дмитриевна |