Уважаемые абитуриенты и родители.
Помните, что проходные баллы формируются только на момент зачисления!
Проходные баллы на специальности колледжа в 2022 году
Специальность | Форма получения образования | Конкурс* (чел./место) | Проходной балл** |
---|---|---|---|
Бухгалтерский учет, анализ и контроль (11 кл.) | Бюджет, на условиях оплаты | 1 | 5,2 |
Бухгалтерский учет, анализ и контроль (9 кл.) | Бюджет, на условиях оплаты | 1,2 | 8,2 |
Правоведение (11 кл.) | Бюджет, на условиях оплаты | 2,1 | 8,8 |
Правоведение (9 кл.) | На условиях оплаты | 1,3 | 7,2 |
Программное обеспечение информационных технологий (9 кл.) | Бюджет, на условиях оплаты | 1,8 | 8,2 |
Операционная деятельность в логистике (9 кл.) | Бюджет, на условиях оплаты | 1,7 | 7,7 |
* Конкурс по каждой позиции рассчитывается как отношение количества поданных абитуриентами заявлений к количеству бюджетных мест. Если набор на бюджетную форму обучения не предусмотрен, то деление идет на количество мест на платной основе.
** По умолчанию проходной балл рассчитывается на бюджет. Если набор на бюджет не предусмотрен, то проходной балл соответствует набору на платную форму обучения.